Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 女性医師 | 2 女性医師青木院長(予約のみ) | |||||
3 女性医師女性医師(形成) | 4 午前 牧野医師午後 女性医師 | 5 午前 牧野医師午後 女性医師 | 6 女性医師 | 7 青木院長(予約のみ)女性医師 | 8 女性医師 | 9 男性医師青木院長(予約のみ) |
10 女性医師 | 11 午前 牧野医師午後 女性医師 | 12 午前 牧野医師午後 女性医師 | 13 女性医師 | 14 青木院長(予約のみ)女性医師 | 15 女性医師 | 16 女性医師青木院長(予約のみ) |
17 女性医師女性医師(形成) | 18 | 19 午前 牧野医師午後 女性医師 | 20 女性医師 | 21 青木院長(予約のみ)女性医師 | 22 女性医師 | 23 女性医師青木院長(予約のみ) |
24 女性医師 | 25 午前 牧野医師午後 女性医師 | 26 午前 牧野医師午後 女性医師 | 27 女性医師 | 28 青木院長(予約のみ)女性医師 | 29 女性医師 | 30 女性医師青木院長(予約のみ) |
31 女性医師 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前 牧野医師午後 大場医師 青木院長(午後のみ) | 2 女性医師 | |||||
3 女性医師 | 4 青木院長(午前のみ)女性医師 | 5 青木院長(午前のみ)女性医師 | 6 女性医師青木医師(形成) | 7 女性医師女性医師(形成) | 8 午前 牧野医師午後 大場医師 青木院長(午後のみ) | 9 女性医師 |
10 女性医師 | 11 青木院長(午前のみ)女性医師 | 12 青木院長(午前のみ)女性医師 | 13 女性医師青木医師(形成) | 14 女性医師女性医師(形成) | 15 午前 牧野医師午後 大場医師 青木院長(午後のみ) | 16 女性医師 |
17 女性医師 | 18 | 19 青木院長(午前のみ)女性医師 | 20 女性医師青木医師(形成) | 21 女性医師女性医師(形成) | 22 午前 牧野医師午後 大場医師 青木院長(午後のみ) | 23 女性医師 |
24 女性医師 | 25 青木院長(午前のみ)女性医師 | 26 青木院長(午前のみ)女性医師 | 27 女性医師青木医師(形成) | 28 女性医師女性医師(形成) | 29 午前 牧野医師午後 大場医師 青木院長(午後のみ) | 30 女性医師 |
31 女性医師 |